Statistik
| Fehrbellin | Neuruppin III | Pritzwalk B. | Perleberg II | HC Pritzwalk | Wittstock II | Kyritz | Kyritz | ||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Spieler | T | G | 2 | R | T | G | 2 | R | T | G | 2 | R | T | G | 2 | R | T | G | 2 | R | T | G | 2 | R | T | G | 2 | R | T | G | 2 | R |
| 1 | Robert Liebner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Daniel Waltinger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Christoph Schmidt | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Mirko Helmdach | 7 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ingo Lipinski | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Thomas Neubauer | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | Christian Fölsch | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Stefan Alff | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Alexander Greilach | 5 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Raik Seliger | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Mathias Richter | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 13 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16 | Hannes Fieseler | 3 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Bastian Prieß | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Veiko Ohmsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Gunnar Beuthling | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Detlef Bebber | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Philipp Gütschow | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Benjamin Görtler | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Kevin Koch | 10 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Maik Hinzmann | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PHC-Tore/Gelb/2Min/Rot | 26 | 3 | 5 | 0 | 33 | 3 | 2 | 0 | 43 | 2 | 1 | 0 | 40 | 2 | 2 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 | 9 | 1 | 25 | 3 | 6 | 0 | |
| Heim / Auswärts | A | H | H | H | A | H | H | A | |||||||||||||||||||||||||
| Gegner-Tore/Gelb/2Min/Rot | 21 | 3 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 21 | 2 | 4 | 0 | 34 | 4 | 4 | 0 | 28 | 1 | 5 | 0 | |
| Neuruppin III | Pritzwalk B. | Fehrbellin | Perleberg II | HC Pritzwalk | Wittstock II | Summen | |||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Spieler | T | G | 2 | R | T | G | 2 | R | T | G | 2 | R | T | G | 2 | R | T | G | 2 | R | T | G | 2 | R | T | G | 2 | R | ||||
| 1 | Robert Liebner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Daniel Waltinger | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Christoph Schmidt | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mirko Helmdach | 17 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ingo Lipinski | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Thomas Neubauer | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 46 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Christian Fölsch | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Stefan Alff | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Alexander Greilach | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 7 | 76 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | Raik Seliger | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Mathias Richter | 11 | 1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 100 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 18 | Hannes Fieseler | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 46 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Bastian Prieß | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 40 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Veiko Ohmsen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Gunnar Beuthling | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Detlef Bebber | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 20 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Philipp Gütschow | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 18 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Benjamin Görtler | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Kevin Koch | 9 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 49 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | Martin Giske | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Maik Hinzmann | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PHC-Tore/Gelb/2Min/Rot | 21 | 2 | 4 | 0 | 36 | 1 | 2 | 0 | 37 | 3 | 4 | 0 | 46 | 2 | 1 | 0 | 31 | 2 | 7 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 478 | 27 | 44 | 1 | |||||
| Heim / Auswärts | A | A | H | A | H | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Gegner-Tore/Gelb/2Min/Rot | 24 | 3 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 7 | 0 | 22 | 3 | 4 | 27 | 3 | 6 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 315 | 26 | 38 | 0 | ||||||







