Statistik
| Kyritz | Wittstock | OHC II | Perleberg | Wittstock | Kyritz | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Spieler | T | G | 2 | R | T | G | 2 | R | T | G | 2 | R | T | G | 2 | R | T | G | 2 | R | T | G | 2 | R |
| 2 | Anette Kuhn | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anne Stubenrauch | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | Ulrike Stubenrauch | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Sharlyn Erdmann | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| 6 | Patricia Beckmann | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | Birgit Bulß | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Carolin Knirsch | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Kerstin Sylvester | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Anne Gutsche | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 12 | Eyleen Hoffmann | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Anna Hückel | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 14 | Kristin Peter | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Lisa Schniewind | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Larissa Meissner | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Mandy Koehn | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Tina Hilgenfeld | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| PHC-Tore/Gelb/2Min/Rot | 26 | 2 | 4 | 0 | 20 | 1 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2 | 6 | 0 | |
| Heim / Auswärts | H | A | H | A | H | A | |||||||||||||||||||
| Gegner-Tore/Gelb/2Min/Rot | 14 | 3 | 5 | 0 | 14 | 3 | 4 | 9 | 4 | 15 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 4 | 0 | |||||
| OHC II | Perleberg | Pritzwalk B. | Pritzwalk B. | Summen | |||||||||||||||||||||
| Nr. | Spieler | T | G | 2 | R | T | G | 2 | R | T | G | 2 | R | T | G | 2 | R | T | G | 2 | R | ||||
| 1 | Annemarie Francke | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Anette Kuhn | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Anne Stubenrauch | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | Ulrike Stubenrauch | 1 | 4 | 3 | 27 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | Sharlyn Erdmann | 7 | 8 | 15 | 63 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | Patricia Beckmann | 2 | 4 | 5 | 18 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | Birgit Bulß | 2 | 2 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | Carolin Knirsch | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | Kerstin Sylvester | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Stephanie Sylvester | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Anne Gutsche | 4 | 3 | 1 | 4 | 43 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 12 | Eyleen Hoffmann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Anna Hückel | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 23 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | Kristin Peter | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Lisa Schniewind | 1 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | Larissa Meissner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Mandy Koehn | 3 | 1 | 5 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | Tina Hilgenfeld | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| PHC-Tore/Gelb/2Min/Rot | 18 | 3 | 2 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 260 | 14 | 24 | 0 | |||||
| Heim / Auswärts | A | H | A | H | |||||||||||||||||||||
| Gegner-Tore/Gelb/2Min/Rot | 16 | 3 | 3 | 0 | 15 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 137 | 20 | 29 | 2 | |||||







