| Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore | |
| 1. | SGH Elektronik Kyritz | 6 | 12:0 | 178:124 |
| 2. | Hansa Wittstock II | 7 | 11:3 | 208:173 |
| 3. | PHC Wittenberge II | 7 | 7:7 | 175:196 |
| 4. | Wittstock AH | 7 | 6:8 | 179:194 |
| 5. | FF Fehrbellin | 7 | 6:8 | 169:163 |
| 6. | Pritzwalk | 9 | 6:12 | 196:211 |
| 7. | HC Neuruppin III | 7 | 2:12 | 145:189 |
Tabelle Stand 24.02.2007